The $10 Results
| Denom-Series | Run Number | Run Size | Serial Number Range |
| $10 - 1999 | #1A | 32,000 | E 00000001 - E 00032000 |
| $10 - 1999 | #1B | 3,200 | E 00032001 - E 00035200 |
| $10 - 1999 | #1 | 35,200 | F 00000001 - F 00035200 |
| $10 - 2004A | #1 | 9,600 | F 00000001 - F 00009600 |
| $10 - 2003 | #1 | 128,000 | H 00000001 - H 00128000 |
| $10 - 2004A | #1 | 128,000 | L 00000001 - L 00128000 |
| $10 - 2006 | #2 | 128,000 | G 03200001 - G 03328000 |
| $10 - 1993 | #1B | 320,000 | B 02880001 - B 03200000 |
| $10 - 1995 | #2 | 320,000 | F 03200001 - F 03520000 |
| $10 - 1999 | #2 | 320,000 | D 03200001 - D 03520000 |
| $10 - 2004A | #2 | 512,000 | L 03200001 - L 03712000 |
| $10 - 1985 | #1 | 384,000 | F 00000001 - F 03200000 |
| $10 - 1990 | #3 | 640,000 | B 06400001 - B 09600000 |
| $10 - 1995 | #1 | 640,000 | F 00000001 - F 00640000 |
| $10 - 1995 | #1B | 640,000 | L 02560001 - L 03200000 |
| $10 - 1985 | #2 | 1,216,000 | K 03200001 - K 06400000 |
| $10 - 1999 | #2 | 640,000 | E 03200001 - E 03840000 |
| $10 - 1999 | #3 | 640,000 | F 06400001 - F 07040000 |
| $10 - 1999 | #7 | 640,000 | F 19200001 - F 19840000 |
| $10 - 1981A | #1 | 768,000 | B 00000001 - B 03200000 |
| $10 - 2001 | #1 | 320,000 | B 00000001 - B 00320000 |
| $10 - 2003 | #1 | 416,000 | A 00000001 - A 00416000 |
| $10 - 2003 | #1 | 320,000 | K 00000001 - K 00320000 |
| $10 - 2004A | #1 | 512,000 | G 00000001 - G 00512000 |
| $10 - 2003 | #2 | 640,000 | H 03200001 - H 03840000 |
| $10 - 2006 | #1 | 640,000 | G 00000001 - G 00640000 |
| $10 - 1985 | #1 | 1,920,000 | K 00000001 - K 03200000 |
| $10 - 1990 | #4 | 1,280,000 | B 09600001 - B 12800000 |
| $10 - 1990 | #6 | 1,280,000 | B 16000001 - B 19200000 |
| $10 - 1999 | #1 | 1,920,000 | D 00000001 - D 01920000 |
| $10 - 1985 | #2 | 2,560,000 | A 03200001 - A 06400000 |
| $10 - 1995 | #1A | 2,560,000 | L 00000001 - L 02560000 |
| $10 - 1990 | #2 | 2,560,000 | B 03200001 - B 06400000 |
| $10 - 1988A | #1 | 2,560,000 | A 00000001 - A 03200000 |
| $10 - 1993 | #1A | 2,880,000 | B 00000001 - B 02880000 |
| $10 - 1988A | #2 | 2,560,000 | A 03200001 - A 06400000 |
| $10 - 2001 | #1 | 640,000 | G 00000001 - G 00640000 |
| $10 - 2004A | #1 | 640,000 | B 00000001 - B 00640000 |
| $10 - 2006 | #1 | 640,000 | C 00000001 - C 00640000 |
| $10 - 2004A | #4 | 1,920,000 | L 09600001 - L 11520000 |
| $10 - 1995 | #1 | 1,920,000 | D 00000001 - D 01920000 |
| $10 - 1995 | #1 | 1,280,000 | E 00000001 - E 01280000 |
| $10 - 1988A | #1 | 2,432,000 | D 00000001 - D 03200000 |
| $10 - 1990 | #1 | 1,920,000 | H 00000001 - H 03200000 |
| $10 - 1993 | #1 | 1,920,000 | C 00000001 - C 01920000 |
| $10 - 1995 | #1 | 3,200,000 | H 00000001 - H 03200000 |
| $10 - 1990 | #1 | 3,200,000 | B 00000001 - B 03200000 |
| $10 - 1985 | #1 | 3,200,000 | A 00000001 - A 03200000 |
| $10 - 1990 | #5 | 3,200,000 | B 12800001 - B 16000000 |
| $10 - 1995 | #2 | 3,200,000 | H 03200001 - H 06400000 |
| $10 - 1985 | #3 | 3,200,000 | A 06400001 - A 09600000 |
| $10 - 1999 | #2 | 3,200,000 | C 03200001 - C 06400000 |
| $10 - 1999 | #6 | 3,200,000 | F 16000001 - F 19200000 |
| $10 - 1999 | #3 | 3,200,000 | K 06400001 - K 09600000 |
| $10 - 1999 | #1 | 3,200,000 | C 00000001 - C 03200000 |
| $10 - 1999 | #4 | 3,200,000 | K 09600001 - K 12800000 |
| $10 - 1999 | #2 | 3,200,000 | F 03200001 - F 06400000 |
| $10 - 1999 | #4 | 3,200,000 | F 09600001 - F 12800000 |
| $10 - 1999 | #5 | 3,200,000 | F 12800001 - F 16000000 |
| $10 - 1999 | #1 | 3,200,000 | K 00000001 - K 03200000 |
| $10 - 1999 | #2 | 3,200,000 | K 03200001 - K 06400000 |
| $10 - 1988A | #1 | 2,560,000 | L 00000001 - L 03200000 |
| $10 - 1985 | #1 | 2,688,000 | L 00000001 - L 03200000 |
| $10 - 1993 | #1 | 2,560,000 | G 00000001 - G 03200000 |
| $10 - 1985 | #1 | 2,560,000 | B 00000001 - B 03200000 |
| $10 - 1990 | #1 | 2,560,000 | C 00000001 - C 03200000 |
| $10 - 1985 | #1 | 2,688,000 | D 00000001 - D 03200000 |
| $10 - 1988A | #1 | 2,688,000 | B 00000001 - B 03200000 |
| $10 - 1981A | #1 | 3,200,000 | E 00000001 - E 03200000 |
| $10 - 2001 | #1 | 1,280,000 | D 00000001 - D 01280000 |
| $10 - 1981A | #1 | 3,200,000 | F 00000001 - F 03200000 |
| $10 - 2006 | #1 | 1,920,000 | B 00000001 - B 01920000 |
| $10 - 2003 | #1 | 1,280,000 | D 00000001 - D 01280000 |
| $10 - 2009 | #1 | 1,920,000 | D 00000001 - D 01920000 |
| $10 - 2003 | #1 | 1,920,000 | J 00000001 - J 01920000 |
| $10 - 2004A | #3 | 3,200,000 | L 06400001 - L 09600000 |
| $10 - 1995 | #1 | 3,200,000 | G 00000001 - G 03200000 |
| $10 - 1985 | #1 | 3,200,000 | H 00000001 - H 03200000 |
| $10 - 1990 | #1 | 3,200,000 | G 00000001 - G 03200000 |
| $10 - 1999 | #1 | 3,200,000 | A 00000001 - A 03200000 |
| $10 - 1999 | #1 | 3,200,000 | B 00000001 - B 03200000 |
| $10 - 2001 | #1 | 3,200,000 | L 00000001 - L 03200000 |
| $10 - 2001 | #1 | 3,200,000 | K 00000001 - K 03200000 |
| $10 - 2009 | #1 | 3,200,000 | B 00000001 - B 03200000 |
| $10 - 2004A | #1 | 3,200,000 | A 00000001 - A 03200000 |
The $20 Results
| Denom-Series | Run Number | Run Size | Serial Number Range |
| $20 - 1988A | #2 | 102,400 | B 00000001 - B 03200000 |
| $20 - 2006 | #1 | 128,000 | L 00000001 - L 00128000 |
| $20 - 1995 | #1B | 256,000 | D 00384001 - D 00640000 |
| $20 - 1993 | #2B | 384,000 | B 04736001 - B 05120000 |
| $20 - 1995 | #1A | 384,000 | D 00000001 - D 00384000 |
| $20 - 2009 | #1 | 320,000 | E 00000001 - E 00320000 |
| $20 - 2004 | #1 | 320,000 | A 00000001 - A 00320000 |
| $20 - 2004 | #2 | 320,000 | A 03200001 - A 03520000 |
| $20 - 2004 | #4 | 576,000 | A 09600001 - A 10176000 |
| $20 - 2004 | #2 | 320,000 | C 03200001 - C 03520000 |
| $20 - 2004 | #3 | 320,000 | C 06400001 - C 06720000 |
| $20 - 2004A | #1 | 320,000 | B 00000001 - B 00320000 |
| $20 - 2006 | #1 | 320,000 | F 00000001 - F 00320000 |
| $20 - 1985 | #1 | 640,000 | C 00000001 - C 03200000 |
| $20 - 1996 | #1B | 640,000 | B 02560001 - B 03200000 |
| $20 - 1996 | #1B | 640,000 | L 02560001 - L 03200000 |
| $20 - 1996 | #3 | 640,000 | L 06400001 - L 07040000 |
| $20 - 1993 | #2 | 640,000 | E 03200001 - E 03840000 |
| $20 - 1999 | #1 | 640,000 | B 00000001 - B 00640000 |
| $20 - 1999 | #2 | 640,000 | D 03200001 - D 03840000 |
| $20 - 1999 | #3 | 640,000 | G 06400001 - G 07040000 |
| $20 - 2001 | #1 | 320,000 | B 00000001 - B 00320000 |
| $20 - 2009 | #1 | 512,000 | J 00000001 - J 00512000 |
| $20 - 2004 | #1 | 320,000 | B 00000001 - B 00320000 |
| $20 - 2004 | #1 | 384,000 | K 00000001 - K 00384000 |
| $20 - 2004A | #1 | 384,000 | A 00000001 - A 00384000 |
| $20 - 2006 | #3 | 640,000 | G 06400001 - G 07040000 |
| $20 - 2009 | #2 | 640,000 | E 03200001 - E 03840000 |
| $20 - 2004 | #1 | 640,000 | E 00000001 - E 00640000 |
| $20 - 2004 | #2 | 640,000 | G 03200001 - G 03840000 |
| $20 - 2004 | #3 | 640,000 | G 06400001 - G 07040000 |
| $20 - 2006 | #1 | 640,000 | G 00000001 - G 00640000 |
| $20 - 1996 | #1 | 640,000 | H 00000001 - H 00640000 |
| $20 - 1990 | #1 | 1,920,000 | I 00000001 - I 03200000 |
| $20 - 1993 | #2A | 1,536,000 | B 03200001 - B 04736000 |
| $20 - 1993 | #1 | 1,920,000 | E 00000001 - E 03200000 |
| $20 - 1990 | #2 | 1,280,000 | B 03200001 - B 06400000 |
| $20 - 1993 | #1 | 1,280,000 | L 00000001 - L 03200000 |
| $20 - 1995 | #2 | 1,920,000 | B 03200001 - B 05120000 |
| $20 - 1995 | #3 | 1,920,000 | B 06400001 - B 08320000 |
| $20 - 1995 | #1 | 1,920,000 | B 00000001 - B 01920000 |
| $20 - 1996 | #2 | 1,280,000 | A 03200001 - A 04480000 |
| $20 - 1999 | #2 | 1,920,000 | B 03200001 - B 05120000 |
| $20 - 1999 | #1 | 1,920,000 | D 00000001 - D 01920000 |
| $20 - 1990 | #6 | 2,560,000 | B 16000001 - B 19200000 |
| $20 - 1985 | #2 | 2,560,000 | G 03200001 - G 06400000 |
| $20 - 1996 | #1A | 2,560,000 | B 00000001 - B 02560000 |
| $20 - 1990 | #2 | 2,560,000 | G 03200001 - G 06400000 |
| $20 - 1996 | #1A | 2,560,000 | L 00000001 - L 02560000 |
| $20 - 1990 | #3 | 2,560,000 | G 06400001 - G 09600000 |
| $20 - 1990 | #5 | 2,560,000 | G 12800001 - G 16000000 |
| $20 - 1985 | #2 | 2,560,000 | B 03200001 - B 06400000 |
| $20 - 1988A | #3 | 2,560,000 | B 06400001 - B 09600000 |
| $20 - 2009 | #1 | 640,000 | D 00000001 - D 00640000 |
| $20 - 2006 | #1 | 1,024,000 | A 00000001 - A 01024000 |
| $20 - 1981A | #1 | 3,200,000 | L 00000001 - L 03200000 |
| $20 - 1981A | #1 | 3,200,000 | D 00000001 - D 03200000 |
| $20 - 1981A | #2 | 3,200,000 | D 03200001 - D 06400000 |
| $20 - 1981A | #2 | 3,200,000 | L 03200001 - L 06400000 |
| $20 - 2006 | #4 | 1,920,000 | G 09600001 - G 11520000 |
| $20 - 1985 | #1 | 1,920,000 | K 00000001 - K 03200000 |
| $20 - 1990 | #1 | 1,280,000 | F 00000001 - F 03200000 |
| $20 - 1993 | #1 | 1,920,000 | D 00000001 - D 01920000 |
| $20 - 1996 | #3 | 3,200,000 | A 06400001 - A 09600000 |
| $20 - 1990 | #4 | 3,200,000 | B 09600001 - B 12800000 |
| $20 - 1996 | #1 | 3,200,000 | D 00000001 - D 03200000 |
| $20 - 1996 | #2 | 3,200,000 | D 03200001 - D 06400000 |
| $20 - 1996 | #1 | 3,200,000 | G 00000001 - G 03200000 |
| $20 - 1996 | #2 | 3,200,000 | G 03200001 - G 06400000 |
| $20 - 1996 | #3 | 3,200,000 | G 06400001 - G 09600000 |
| $20 - 1996 | #4 | 3,200,000 | G 09600001 - G 12800000 |
| $20 - 1990 | #1 | 3,200,000 | G 00000001 - G 03200000 |
| $20 - 1996 | #2 | 3,200,000 | L 03200001 - L 06400000 |
| $20 - 1988A | #1 | 3,200,000 | B 00000001 - B 03200000 |
| $20 - 1999 | #1 | 1,920,000 | A 00000001 - A 01920000 |
| $20 - 1990 | #4 | 3,200,000 | G 09600001 - G 12800000 |
| $20 - 1985 | #2 | 3,200,000 | C 03200001 - C 06400000 |
| $20 - 1985 | #2 | 3,200,000 | E 03200001 - E 06400000 |
| $20 - 1985 | #1 | 3,200,000 | D 00000001 - D 03200000 |
| $20 - 1990 | #3 | 3,200,000 | B 06400001 - B 09600000 |
| $20 - 1990 | #2 | 3,200,000 | I 03200001 - I 06400000 |
| $20 - 1996 | #1 | 3,200,000 | A 00000001 - A 03200000 |
| $20 - 1988A | #4 | 3,200,000 | B 09600001 - B 12800000 |
| $20 - 1993 | #1 | 3,200,000 | B 00000001 - B 03200000 |
| $20 - 1996 | #4 | 3,200,000 | A 09600001 - A 12800000 |
| $20 - 1985 | #2 | 3,200,000 | D 03200001 - D 06400000 |
| $20 - 1985 | #1 | 3,200,000 | E 00000001 - E 03200000 |
| $20 - 1993 | #2 | 3,200,000 | L 03200001 - L 06400000 |
| $20 - 1990 | #1 | 3,200,000 | B 00000001 - B 03200000 |
| $20 - 1993 | #3 | 3,200,000 | L 06400001 - L 09600000 |
| $20 - 1985 | #1 | 3,200,000 | B 00000001 - B 03200000 |
| $20 - 1985 | #1 | 3,200,000 | G 00000001 - G 03200000 |
| $20 - 1990 | #5 | 3,200,000 | B 12800001 - B 16000000 |
| $20 - 1999 | #2 | 3,200,000 | G 03200001 - G 06400000 |
| $20 - 1999 | #3 | 3,200,000 | B 64000001 - B 09600000 |
| $20 - 1999 | #1 | 3,200,000 | G 00000001 - G 03200000 |
| $20 - 2004A | #2 | 2,560,000 | B 03200001 - B 05760000 |
| $20 - 1981A | #1 | 3,200,000 | F 00000001 - F 03200000 |
| $20 - 2004A | #1 | 2,304,000 | K 00000001 - K 02304000 |
| $20 - 2009 | #1 | 1,280,000 | G 00000001 - G 01280000 |
| $20 - 2006 | #1 | 2,432,000 | E 00000001 - E 02432000 |
| $20 - 2006 | #2 | 3,200,000 | G 03200001 - G 06400000 |
| $20 - 2004 | #2 | 3,200,000 | L 03200001 - L 06400000 |
| $20 - 2006 | #3 | 3,200,000 | F 06400001 - F 09600000 |
| $20 - 2004 | #1 | 3,200,000 | G 00000001 - G 03200000 |
| $20 - 2006 | #3 | 3,200,000 | L 06400001 - L 09600000 |
| $20 - 2004 | #3 | 3,200,000 | A 06400001 - A 09600000 |
| $20 - 2006 | #2 | 3,200,000 | F 03200001 - F 06400000 |
| $20 - 2004 | #1 | 3,200,000 | F 00000001 - F 03200000 |
| $20 - 2004 | #1 | 3,200,000 | L 00000001 - L 03200000 |
| $20 - 2004 | #4 | 3,200,000 | C 09600001 - C 12800000 |
| $20 - 2006 | #2 | 3,200,000 | L 03200001 - L 06400000 |
| $20 - 2004 | #2 | 3,200,000 | F 03200001 - F 06400000 |
| $20 - 2004 | #1 | 3,200,000 | C 00000001 - C 03200000 |
| $20 - 2004 | #2 | 3,200,000 | E 03200001 - E 06400000 |
| $20 - 1988A | #1 | 3,200,000 | C 00000001 - C 03200000 |
| $20 - 1990 | #1 | 3,200,000 | H 00000001 - H 03200000 |
| $20 - 1993 | #1 | 3,200,000 | A 00000001 - A 03200000 |
| $20 - 1990 | #1 | 3,200,000 | E 00000001 - E 03200000 |
| $20 - 1985 | #1 | 3,200,000 | L 00000001 - L 03200000 |
| $20 - 1990 | #1 | 3,200,000 | D 00000001 - D 03200000 |
| $20 - 1985 | #1 | 3,200,000 | J 00000001 - J 03200000 |
| $20 - 1988A | #1 | 3,200,000 | F 00000001 - F 03200000 |
| $20 - 1985 | #1 | 3,200,000 | A 00000001 - A 03200000 |
| $20 - 1996 | #1 | 3,200,000 | E 00000001 - E 03200000 |
| $20 - 1988A | #1 | 3,200,000 | G 00000001 - G 03200000 |
| $20 - 1993 | #1 | 3,200,000 | F 00000001 - F 03200000 |
| $20 - 1990 | #1 | 3,200,000 | A 00000001 - A 03200000 |
| $20 - 1996 | #1 | 3,200,000 | C 00000001 - C 03200000 |
| $20 - 1996 | #1 | 3,200,000 | F 00000001 - F 03200000 |
| $20 - 1988A | #1 | 3,200,000 | K 00000001 - K 03200000 |
| $20 - 1999 | #1 | 3,200,000 | L 00000001 - L 03200000 |
| $20 - 2001 | #1 | 3,200,000 | G 00000001 - G 03200000 |
| $20 - 2001 | #1 | 3,200,000 | L 00000001 - L 03200000 |
| $20 - 2001 | #1 | 3,200,000 | J 00000001 - J 03200000 |
| $20 - 2004A | #1 | 3,200,000 | F 00000001 - F 03200000 |
| $20 - 2004 | #1 | 3,200,000 | J 00000001 - J 03200000 |
| $20 - 2006 | #1 | 3,200,000 | K 00000001 - K 03200000 |
| $20 - 2009 | #1 | 3,200,000 | F 00000001 - F 03200000 |
| $20 - 2004A | #1 | 3,200,000 | E 00000001 - E 03200000 |
| $20 - 2009 | #1 | 3,200,000 | B 00000001 - B 03200000 |
The $50 Results
| Denom-Series | Run Number | Run Size | Serial Number Range |
| $50 - 1985 | #1 | 64,000 | A 00000001 - A 03200000 |
| $50 - 1993 | #1B | 128,000 | D 01152001 - D 01280000 |
| $50 - 2004A | #1 | 64,000 | B 00000001 - B 00064000 |
| $50 - 1993 | #1B | 384,000 | G 00896001 - G 01280000 |
| $50 - 1996 | #2B | 384,000 | B 06016001 - B 06400000 |
| $50 - 1993 | #1A | 1,152,000 | D 00000001 - D 01152000 |
| $50 - 1993 | #1A | 896,000 | G 00000001 - G 00896000 |
| $50 - 1993 | #2 | 640,000 | B 03200001 - B 03840000 |
| $50 - 1985 | #1 | 640,000 | G 00000001 - G 03200000 |
| $50 - 1996 | #1A | 640,000 | G 00000001 - G 00640000 |
| $50 - 1996 | #1B | 640,000 | G 00640001 - G 01280000 |
| $50 - 1981A | #1 | 704,000 | E 00000001 - E 03200000 |
| $50 - 1981A | #1 | 640,000 | L 00000001 - L 00640000 |
| $50 - 2001 | #1 | 320,000 | B 00000001 - B 00320000 |
| $50 - 2006 | #1 | 512,000 | G 00000001 - G 00512000 |
| $50 - 2004 | #2 | 640,000 | G 03200001 - G 03840000 |
| $50 - 2004 | #3 | 640,000 | G 06400001 - G 07040000 |
| $50 - 1985 | #1 | 640,000 | D 00000001 - D 03200000 |
| $50 - 1990 | #1 | 640,000 | J 00000001 - J 03200000 |
| $50 - 1985 | #2 | 1,280,000 | G 03200001 - G 06400000 |
| $50 - 1993 | #3 | 1,280,000 | B 06400001 - B 07680000 |
| $50 - 1988 | #1 | 1,280,000 | B 00000001 - B 03200000 |
| $50 - 1988 | #2 | 1,920,000 | B 03200001 - B 06400000 |
| $50 - 1990 | #2 | 1,920,000 | B 03200001 - B 06400000 |
| $50 - 1996 | #3 | 1,920,000 | B 06400001 - B 08320000 |
| $50 - 1993 | #1 | 1,280,000 | B 00000001 - B 03200000 |
| $50 - 1996 | #2A | 2,816,000 | B 03200001 - B 06016000 |
| $50 - 1990 | #1 | 3,072,000 | B 00000001 - B 03200000 |
| $50 - 2001 | #1 | 640,000 | E 00000001 - E 00640000 |
| $50 - 2004 | #1 | 800,000 | E 00000001 - E 00800000 |
| $50 - 2006 | #1 | 640,000 | A 00000001 - A 00640000 |
| $50 - 1996 | #1 | 1,920,000 | J 00000001 - J 01920000 |
| $50 - 1990 | #1 | 1,280,000 | C 00000001 - C 03200000 |
| $50 - 1990 | #1 | 1,280,000 | G 00000001 - G 03200000 |
| $50 - 1981A | #1 | 3,200,000 | B 00000001 - B 03200000 |
| $50 - 2004 | #1 | 3,200,000 | G 00000001 - G 03200000 |
| $50 - 1985 | #1 | 3,200,000 | B 00000001 - B 03200000 |
| $50 - 1996 | #1 | 3,200,000 | L 00000001 - L 03200000 |
| $50 - 2004A | #1 | 2,560,000 | E 00000001 - E 02560000 |
| $50 - 2004 | #1 | 3,200,000 | K 00000001 - K 03200000 |
| $50 - 2009 | #1 | 3,200,000 | G 00000001 - G 03200000 |
The $100 Results
| Denom-Series | Run Number | Run Size | Serial Number Range |
| $100 - 2006 | #4 | 96,000 | K 09600001 - K 09696000 |
| $100 - 2003 | #2 | 128,000 | K 03200001 - K 03328000 |
| $100 - 2006 | #1 | 128,000 | L 00000001 - L 00128000 |
| $100 - 2006 | #2 | 128,000 | L 03200001 - L 03328000 |
| $100 - 2006 | #4 | 128,000 | L 09600001 - L 09728000 |
| $100 - 2009 | #1 | 128,000 | F 00000001 - F 00128000 |
| $100 - 1985 | #1 | 128,000 | B 00000001 - B 03200000 |
| $100 - 2003A | #1 | 160,000 | B 00000001 - B 00160000 |
| $100 - 1996 | #1 | 160,000 | D 00000001 - D 00160000 |
| $100 - 1999 | #2 | 320,000 | A 03200001 - A 03520000 |
| $100 - 2001 | #1 | 320,000 | F 00000001 - F 00320000 |
| $100 - 2006 | #6 | 320,000 | B 16000001 - B 16320000 |
| $100 - 2006 | #5 | 320,000 | L 12800001 - L 13120000 |
| $100 - 2009 | #11 | 512,000 | B 32000001 - B 32512000 |
| $100 - 2003 | #1 | 320,000 | B 00000001 - B 00320000 |
| $100 - 2003 | #1 | 320,000 | L 00000001 - L 00320000 |
| $100 - 2003A | #3 | 320,000 | B 06400001 - B 06720000 |
| $100 - 2003A | #1 | 320,000 | H 00000001 - H 00320000 |
| $100 - 2006 | #2 | 320,000 | B 03200001 - B 03520000 |
| $100 - 1990 | #3 | 640,000 | B 06400001 - B 09600000 |
| $100 - 1996 | #2 | 640,000 | F 03200001 - F 03840000 |
| $100 - 1996 | #1B | 640,000 | B 02560001 - B 03200000 |
| $100 - 1996 | #2 | 640,000 | A 03200001 - A 03840000 |
| $100 - 1996 | #3B | 640,000 | B 08320001 - B 08960000 |
| $100 - 2001 | #1 | 320,000 | B 00000001 - B 00320000 |
| $100 - 1981A | #1 | 640,000 | L 00000001 - L 03200000 |
| $100 - 2009 | #1 | 320,000 | E 00000001 - E 00320000 |
| $100 - 2006 | #7 | 640,000 | B 19200001 - B 19840000 |
| $100 - 2006 | #3 | 640,000 | K 06400001 - K 07040000 |
| $100 - 2006 | #7 | 640,000 | L 19200001 - L 19840000 |
| $100 - 2009 | #1 | 640,000 | B 00000001 - B 00640000 |
| $100 - 2009 | #1 | 640,000 | K 00000001 - K 00640000 |
| $100 - 2003 | #2 | 640,000 | L 03200001 - L 03840000 |
| $100 - 1993 | #1 | 640,000 | H 00000001 - H 03200000 |
| $100 - 1985 | #1 | 640,000 | K 00000001 - K 03200000 |
| $100 - 1990 | #1 | 640,000 | G 00000001 - G 03200000 |
| $100 - 1996 | #1 | 1,920,000 | F 00000001 - F 01920000 |
| $100 - 1990 | #2 | 1,280,000 | B 03200001 - B 06400000 |
| $100 - 1996 | #3A | 1,920,000 | B 06400001 - B 08320000 |
| $100 - 1988 | #2 | 1,920,000 | B 03200001 - B 06400000 |
| $100 - 1996 | #4 | 1,920,000 | B 09600001 - B 11520000 |
| $100 - 1999 | #1 | 1,920,000 | B 00000001 - B 01920000 |
| $100 - 1999 | #2 | 1,920,000 | B 03200001 - B 05120000 |
| $100 - 1990 | #1 | 2,816,000 | B 00000001 - B 03200000 |
| $100 - 1996 | #1 | 2,560,000 | A 00000001 - A 02560000 |
| $100 - 1996 | #1A | 2,560,000 | B 00000001 - B 02560000 |
| $100 - 1988 | #1 | 2,560,000 | B 00000001 - B 03200000 |
| $100 - 2009 | #1 | 640,000 | A 00000001 - A 00640000 |
| $100 - 2006 | #2 | 640,000 | A 03200001 - A 03840000 |
| $100 - 2001 | #2 | 1,280,000 | F 03200001 - F 04480000 |
| $100 - 2006 | #3 | 1,552,000 | L 06400001 - L 07752000 |
| $100 - 2006 | #3 | 1,920,000 | B 06400001 - B 08320000 |
| $100 - 2006 | #1 | 1,280,000 | K 00000001 - K 01280000 |
| $100 - 2006 | #8 | 1,280,000 | L 22400001 - L 23680000 |
| $100 - 2003 | #2 | 1,920,000 | B 03200001 - B 05120000 |
| $100 - 2006 | #9 | 1,280,000 | L 25600001 - L 26880000 |
| $100 - 2003 | #1 | 1,280,000 | K 00000001 - K 01280000 |
| $100 - 2003 | #3 | 1,280,000 | K 06400001 - K 07680000 |
| $100 - 2003A | #2 | 1,280,000 | B 03200001 - B 04480000 |
| $100 - 2003A | #2 | 1,280,000 | H 03200001 - H 04480000 |
| $100 - 1993 | #1 | 1,280,000 | B 00000001 - B 03200000 |
| $100 - 1985 | #1 | 1,280,000 | J 00000001 - J 03200000 |
| $100 - 1993 | #1 | 1,280,000 | C 00000001 - C 01280000 |
| $100 - 1996 | #1 | 1,920,000 | K 00000001 - K 01920000 |
| $100 - 1993 | #1 | 1,280,000 | D 00000001 - D 03200000 |
| $100 - 1990 | #1 | 1,280,000 | C 00000001 - C 03200000 |
| $100 - 1985 | #1 | 1,280,000 | D 00000001 - D 03200000 |
| $100 - 1996 | #1 | 1,920,000 | G 00000001 - G 01920000 |
| $100 - 1990 | #1 | 1,920,000 | K 00000001 - K 03200000 |
| $100 - 1996 | #2 | 3,200,000 | B 03200001 - B 06400000 |
| $100 - 1996 | #5 | 3,200,000 | B 12800001 - B 16000000 |
| $100 - 1996 | #6 | 3,200,000 | B 16000001 - B 19200000 |
| $100 - 1999 | #1 | 3,200,000 | A 00000001 - A 03200000 |
| $100 - 1996 | #1 | 2,560,000 | L 00000001 - L 02560000 |
| $100 - 1990 | #1 | 2,560,000 | J 00000001 - J 03200000 |
| $100 - 2001 | #1 | 1,920,000 | E 00000001 - E 01920000 |
| $100 - 2001 | #1 | 1,920,000 | D 00000001 - D 01920000 |
| $100 - 2003A | #1 | 1,920,000 | G 00000001 - G 01920000 |
| $100 - 2006 | #1 | 1,920,000 | E 00000001 - E 01920000 |
| $100 - 2006 | #1 | 1,280,000 | F 00000001 - F 01280000 |
| $100 - 2003 | #1 | 1,280,000 | F 00000001 - F 01280000 |
| $100 - 2003A | #1 | 1,280,000 | L 00000001 - L 01280000 |
| $100 - 2009 | #5 | 3,200,000 | B 12800001 - B 16000000 |
| $100 - 2009 | #1 | 3,200,000 | L 00000001 - L 03200000 |
| $100 - 2009 | #3 | 3,200,000 | B 06400001 - B 09600000 |
| $100 - 2009 | #4 | 3,200,000 | L 09600001 - L 12800000 |
| $100 - 2006 | #4 | 5,120,000 | B 09600001 - B 11520000 |
| $100 - 2006 | #6 | 3,200,000 | L 16000001 - L 19200000 |
| $100 - 2006 | #1 | 3,200,000 | B 00000001 - B 03200000 |
| $100 - 2009 | #4 | 3,200,000 | F 09600001 - F 01280000 |
| $100 - 2009 | #2 | 3,200,000 | K 03200001 - K 06400000 |
| $100 - 2006 | #5 | 3,200,000 | B 12800001 - B 16000000 |
| $100 - 2009 | #10 | 3,200,000 | B 28800001 - B 32000000 |
| $100 - 2009 | #8 | 3,200,000 | B 22400001 - B 25600000 |
| $100 - 2009 | #9 | 3,200,000 | B 25600001 - B 28800000 |
| $100 - 2009 | #2/3 | 3,840,000 | F 03200001 - F 07040000 |
| $100 - 2009 | #6 | 3,200,000 | B 16000001 - B 19200000 |
| $100 - 2009 | #7 | 3,200,000 | B 19200001 - B 22400000 |
| $100 - 2009 | #2 | 3,200,000 | B 03200001 - B 06400000 |
| $100 - 2009 | #2 | 3,200,000 | L 03200001 - L 06400000 |
| $100 - 2009 | #3 | 3,200,000 | L 06400001 - L 09600000 |
| $100 - 1990 | #1 | 3,200,000 | L 00000001 - L 03200000 |
| $100 - 1996 | #1 | 3,200,000 | E 00000001 - E 03200000 |
| $100 - 2009 | #1 | 3,200,000 | J 00000001 - J 03200000 |
| $100 - 2009 | #1 | 3,200,000 | H 00000001 - H 03200000 |
Serial # HF 00003649 & it's in good condition. Is it worth more than $100?
It's hard to say if it's worth much over face. You could try to sell it to see if anyone would pay over face for it. That's really the only way to know for sure.
Without seeing the note, I cannot say for sure what's going on with it. A lot of times, hundred dollar bills are stamped with something called "chop marks." These are symbols used by foreign institution to denote that they've checked the authenticity of a bill (since counterfeiting is prevalent).
Dave